土地・分譲地南砺市福野横町 売地
| 価格 | 310万円 | 最適用途 | 住宅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 城端線「福野駅」徒歩11分 |
||||
| 所在地 | 南砺市福野横町1729 | ||||
| 土地面積 | 126.41㎡ | 坪数 | 38.23坪 | 坪単価 | 81088円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「福野駅」徒歩11分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 南砺市福野横町1729 | |
| 物件種目 | 売地 | |
| 価格 | 310万円 | 坪単価 | 81088円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 南側道路、道路端から10m拡幅予定(時期未定) |
| 土地面積 | 126.41㎡ | 坪数 | 38.23坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 約5.5m 公道 接面約16.4m 南側 5.5m 接面約7.9m | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 古家あり、売主にて更地渡し |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |








