土地・分譲地富山市婦中町速星 売地
| 価格 | 1,080万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高山本線速星駅 徒歩5分 |
||||
| 所在地 | 富山市婦中町速星351-2 | ||||
| 土地面積 | 346.57㎡ | 坪数 | 104.83坪 | 坪単価 | 101,278円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | JR高山本線速星駅 徒歩5分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 富山市婦中町速星351-2 | |
| 物件種目 | 売地 | |
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 101,278円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | ・第一種高度地区に該当します ・現況渡し(古家付き) ・解体費は買主にて負担 |
| 土地面積 | 346.57㎡ | 坪数 | 104.83坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 速星4号線 | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | 該当なし | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建物有 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |









