中古住宅南砺市福野 店舗併用住宅
| 価格 | 980万円 | 間取り | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 城端線「福野駅」徒歩6分 |
||||
| 所在地 | 南砺市福野1349 | ||||
| 築年月 | 不詳 | 建物面積 | 290.27㎡ | 土地面積 | 171.17㎡ |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追い炊き機能
- 二世帯向き
- 角地
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「福野駅」徒歩6分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 南砺市福野1349 | |
| 物件種目 | 店舗併用住宅 | |
| 価格 | 980万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
| 間取り | - | 建物面積 | 290.27㎡ |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 171.17㎡ | 私道負担面積 | 無し |
| 築年月 | 不詳 | 階建 / 階 | 2階建 |
| リフォーム / リノベーション | - | ||
| 駐車場 | 隣地に月極駐車場有り | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 接道状況 | 北側 幅員4.2m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | - | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | - | ||
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |


































