中古住宅下伏間江分譲地 新築建売住宅
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR北陸新幹線 新高岡 徒歩20分 あいの風とやま鉄道 高岡 徒歩40分 |
||||
| 所在地 | 高岡市下伏間江431-12 | ||||
| 築年月 | 令和3年10月 | 建物面積 | 99.78㎡ | 土地面積 | 205.35㎡ |
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追い炊き機能
- 二世帯向き
- 角地
●物件情報詳細
| 交通 | JR北陸新幹線 新高岡 徒歩20分 | |
|---|---|---|
| その他交通 | あいの風とやま鉄道 高岡 徒歩40分 | |
| 所在地 | 高岡市下伏間江431-12 | |
| 物件種目 | 新築住宅 | |
| 価格 | 2,480万円 | 借地期間・地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 備考 | - |
| 間取り | 洋室 8.2・5.7・5.6 帖 LDK16.6帖 | 建物面積 | 99.78㎡ |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 205.35㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 令和3年10月 | 階建 / 階 | 2階建て |
| リフォーム / リノベーション | - | ||
| 駐車場 | 3台 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 接道状況 | 南西10.11m 幅員6.0m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第R03確認建築富建セ0127号 | ||
| 現況 | - | 引渡し | 即日 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | - | ||
| 情報公開日 | 令和3年6月7日 | 次回更新予定日 | - |


























