土地・分譲地高岡市東上関 分譲地
| 価格 | 2570.45万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高岡駅 徒歩10分 |
||||
| 所在地 | 高岡市東上関409・410より分筆 | ||||
| 土地面積 | 401.50㎡ | 坪数 | 121.45坪 | 坪単価 | 210,000円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | 高岡駅 徒歩10分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 高岡市東上関409・410より分筆 | |
| 物件種目 | 分譲地 | |
| 価格 | 2570.45万円 | 坪単価 | 210,000円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | ・分筆測量前につき面積が増減する場合があります。 ・面積の増減に伴い販売価格が変動する場合があります。 ・販売価格に下数同負担金200,000円を含みます。 |
| 土地面積 | 401.50㎡ | 坪数 | 121.45坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 区画図を参照下さい。 | 地目 | 田 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 造成中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 令和7年9月上旬予定 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | 令和7年7月27日 | 次回更新予定日 | - |









