土地・分譲地砺波市春日町 土地
| 価格 | 1,096.65万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 城端線「砺波駅 徒歩12分」 |
||||
| 所在地 | 砺波市春日町2-38 | ||||
| 土地面積 | 268.60㎡ | 坪数 | 81.25坪 | 坪単価 | 134,972円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「砺波駅 徒歩12分」 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 砺波市春日町2-38 | |
| 物件種目 | 売地 | |
| 価格 | 1,096.65万円 | 坪単価 | 134,972円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | ・旧の建物基礎あり ・敷地西側に一部低地あり |
| 土地面積 | 268.60㎡ | 坪数 | 81.25坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 200% | 容積率 | 60% |
| 接道状況 | 南東 公道16m(拡幅工事中) | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | 該当なし | セットバック | - |
| 条件等 | 現況での引渡しとなります。 | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |


























