土地・分譲地砺波市三郎丸4-14 売土地
| 価格 | 762.20万円 | 最適用途 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR城端線油田駅 徒歩5分 |
||||
| 所在地 | 砺波市三郎丸4-14 | ||||
| 土地面積 | 251.98㎡ | 坪数 | 76.22坪 | 坪単価 | 100,000円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | JR城端線油田駅 徒歩5分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 砺波市三郎丸4-14 | |
| 物件種目 | 売地 | |
| 価格 | 762.20万円 | 坪単価 | 100,000円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | - |
| 土地面積 | 251.98㎡ | 坪数 | 76.22坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 宅地 | 私道負担面積 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引 |
| 用途地域 | 指定なし | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側 幅員 | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 条件等 | 現況での引渡しとなります。 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即日 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | 令和7年10月21日 | 次回更新予定日 | - |










