土地・分譲地ファミエールタウン新富町
| 価格 | 1264.76万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 城端線「砺波駅」徒歩12分 |
||||
| 所在地 | 砺波市中神460-7 | ||||
| 土地面積 | 254.92㎡ | 坪数 | 77.11坪 | 坪単価 | 16万円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「砺波駅」徒歩12分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 砺波市中神460-7 | |
| 物件種目 | 分譲地 | |
| 価格 | 1264.76万円 | 坪単価 | 16万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | - |
| 土地面積 | 254.92㎡ | 坪数 | 77.11坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側 5m | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即日 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
















