貸土地高岡市内免駐車場
| 賃料 | 0.7万円 | 管理費等 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 無し/無し | 礼金 | 無し | ||
| 交通 | - | ||||
| 所在地 | 高岡市内免一丁目20番1 | ||||
| 土地面積 | - | 坪数/ 坪単価 |
-/ - |
最適用途 | 駐車場 |
●物件情報詳細
| 交通 | - | |
|---|---|---|
| 所在地 | 高岡市内免一丁目20番1 | |
| 物件種目 | 貸駐車場 | |
| 賃料 | 0.7万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 無し/無し | 礼金 | 無し |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | - | 権利金 | - |
| 坪単価 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | - |
| 土地面積 | - | 坪数 | - |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 最適用途 | 駐車場 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 西:6.0m 東:6.8m |
| 地目 | 宅地 | セットバック | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空きあり |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡し | 即日 |
| 更新料 | - | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |








