貸店舗・事務所・倉庫新富町 貸テナント
| 賃料 | 23.10万円 | 管理費等 | 賃料に含む | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | -/693,000円(賃料の3カ月分) | 礼金 | 無し | ||
| 交通 | 城端線「砺波駅」より徒歩13分 | ||||
| 所在地 | 砺波市新富町494-2 | ||||
| 築年月 | 2025年4月下旬 完成予定 | 使用部分面積 | 72.25㎡ | 坪数/ 坪単価 |
21.85坪/ 10,572円 |
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「砺波駅」より徒歩13分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 砺波市新富町494-2 | |
| 物件種目 | 新富町貸テナント | |
| 賃料 | 23.10万円 | 管理費等 | 賃料に含む |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | -/693,000円(賃料の3カ月分) | 礼金 | 無し |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | ・家賃保証会社加入要・借家人賠償保険・日常生活賠償保険加入要 |
| 権利金 | - | 坪単価 | 10,572円 |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| 状態 | - |
| 出店可能業種 | 出店業種はご相談ください。 |
| おすすめ業種 | - |
| 設備 | - |
| 備考 | - |
| 使用部分面積 | 72.25㎡ | 坪数 | 21.85坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 360.36㎡ | 築年月 | 2025年4月下旬 完成予定 |
| 階建 / 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板立平葺 |
| 駐車場 | 6台 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 間取り | 1R |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空き |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡し | 即日 |
| 仲介手数料 | - | ||
| 更新料 | 22,000円 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
















