土地・分譲地ファミエールタウン杉木二丁目
| 価格 | 867.34万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 城端線「砺波駅」徒歩24分 |
||||
| 所在地 | 砺波市杉木二丁目172・173・174より分筆 | ||||
| 土地面積 | 201.14㎡ | 坪数 | 60.84坪 | 坪単価 | 135,000円 |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
●物件情報詳細
| 交通 | 城端線「砺波駅」徒歩24分 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 砺波市杉木二丁目172・173・174より分筆 | |
| 物件種目 | 分譲地 | |
| 価格 | 867.34万円 | 坪単価 | 135,000円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - |
| 設備 | - |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 備考 | 販売価格に下記の負担金を含みます。 ・水道加入金110,000円 ・下水道負担金200,000円 ・消雪負担金150,000円 |
| 土地面積 | 201.14㎡ | 坪数 | 60.84坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 有り 前面道路295.35㎡を分譲地内の各所有者にて持分1/8を共有 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 用途地域 | 準住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 区画図を参照ください。 | 地目 | 宅地 |
| 開発行為許可 | - | セットバック | 不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 造成中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 令和8年10月下旬 | 物件番号 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |








