物件写真 | 所在地 | 賃料 | 敷金 | 間取り | 物件種目 |
保証金 | |||||
管理費等 | 面積 | 築年数 | |||
礼金 |
貸店舗・事務所・倉庫新富町 住居併用テナント
![]() |
砺波市新富町494-2 | 32.30万円 | - | - | 新富町住居併用テナント |
970,200円(家賃の3カ月分) | |||||
賃料に含む | 172.74㎡ | 2025年4月下旬 完成予定 | |||
無し | |||||
![]() ![]() |
貸店舗・事務所・倉庫新富町 貸テナント
![]() |
砺波市新富町494-2 | 23.10万円 | - | - | 新富町貸テナント |
693,000円(賃料の3カ月分) | |||||
賃料に含む | 72.25㎡ | 2025年4月下旬 完成予定 | |||
無し | |||||
![]() ![]() |
貸店舗・事務所・倉庫ハウスゲート戸出駅前
![]() |
高岡市戸出2丁目2364-5 | 88,000円~ | 家賃の3ヶ月分 | - | テナント |
- | |||||
3,000円 | 34.91㎡ | 令和6年9月 | |||
なし | |||||
![]() ![]() |
貸店舗・事務所・倉庫78ビル
![]() |
砺波市中央町10-47 | 4.3万円~ | 家賃の2ヶ月分 | - | - |
なし | |||||
9980円~ | 33㎡~ | 1990年11月 | |||
なし | |||||
![]() ![]() |
貸店舗・事務所・倉庫砺波市表町 貸店舗1F
![]() |
砺波市表町5-6 | 25万円 | 4ヶ月分 | - | 貸店舗 |
なし | |||||
無し | 約182.98㎡ | 昭和47年6月 | |||
無し | |||||
![]() ![]() |
貸店舗・事務所・倉庫高岡市角 貸事務所
![]() |
高岡市角877番8 | 5万円 | 3ヶ月分 | - | 貸事務所 |
なし | |||||
無し | 63.75㎡ | 昭和57年1月 | |||
無し | |||||
![]() ![]() |